Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID38890 |
Liitunud: | 28.05.2015 |
Firma nimi: | ******* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | **** *** ******** ******** |
Kontaktisik: | ****** ****** |
E-mail: | ********************* |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2003 |
Maksustatav käive: | 21091.50 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 01.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 415 |
Hankeid võitnud: | 98 |
Võidetud hangete kogusumma: | 97021 € |
Hinnanguid saadud: | 72 |
Hankeid korraldanud: | 5 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Mehed tegid töö kiirelt ja korralikult (4 tärni, sest pisuke möödarääkimine oli puude asukoha osas, nii et järkamine jaotus siiski kahele päevale). Töövõtja pakkus ise lisaks ka soodsat okste koondamist, järgatud puude lõhkumist ja ladumist, nii et saime mõnes lisateenuseski kokkuleppele.