Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID38400 |
Liitunud: | 12.04.2015 |
Firma nimi: | ******* ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** *** ***** ****** ***** |
Kontaktisik: | **** ****** |
E-mail: | ********************* |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2012 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 21.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 769 |
Hankeid võitnud: | 89 |
Võidetud hangete kogusumma: | 52766 € |
Hinnanguid saadud: | 28 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Tööga sai kiiresti peale hakatud, kuid päris valmis ehitamiseks võttis kauem aega kui arvestatud. Lisakulud tekkisid töö käigus, aga need oli mõistlikud. Kontakt ehitajaga oli hea ja tore oli, et küsis mitu korda üle kuidas me täpselt tahame, millised on valikud jne.