Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID37904 |
Liitunud: | 26.02.2015 |
Firma nimi: | ********* ***** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** ******** |
Kontaktisik: | ****** **** |
E-mail: | ***************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2014 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 2 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 21.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 55 |
Hankeid võitnud: | 5 |
Võidetud hangete kogusumma: | 29290 € |
Hinnanguid saadud: | 4 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Jäeti pooleli, võeti ettemaks korstnaplekkide ja katuseredeli/platvormi eest ning kontakti rohkem ei saanud. Väga solvav ja inetu - kui poleks teist firmat lõpetama leidnud- siis oleks auk katuses veel täna -21.oktoobril. Töid alustati juuni lõpus.