Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID37519 |
Liitunud: | 16.01.2015 |
Firma nimi: | ******** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** *** ******** ******** |
Kontaktisik: | ***** **** |
E-mail: | *********************** |
Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2000 |
Maksustatav käive: | 4882.68 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 22.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 43 |
Hankeid võitnud: | 6 |
Võidetud hangete kogusumma: | 6345 € |
Hinnanguid saadud: | 3 |
Hankeid korraldanud: | 2 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 130 € |
Teistele hinnanguid antud: | 1 |
Töö käis kähku, hind tundus esmapilgul väga hea, kuid töö kvaliteet oli äärmiselt kehv.