Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID3098 |
Liitunud: | 04.09.2006 |
Firma nimi: | ** *** ******* |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** ********* ***** |
Kontaktisik: | **** ****** |
E-mail: | ******************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2006 |
Maksustatav käive: | Andmed puuduvad |
Töötajaid: | 1 (seisuga 31.03.2021) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 31.10.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 317 |
Hankeid võitnud: | 23 |
Võidetud hangete kogusumma: | 103963.5 € |
Hinnanguid saadud: | 16 |
Hankeid korraldanud: | 8 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 5 150 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Korstna kõik välisküljed kaeti plekiga, kuid pärast tööde lõppemist väitis korstnapühkija, viidates tuleohutusreeglitele, et kaks korstna külge pidanuks jääma katmata. Koostöö sujus ladusalt, suhelda oli meeldiv.