Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID23477 |
Liitunud: | 29.03.2010 |
Firma nimi: | ****** ***** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** ******** |
Kontaktisik: | ***** ********* |
E-mail: | ******************* |
Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2009 |
Maksustatav käive: | 3000.00 € (periood 01.07.2020 - 30.09.2020) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 24.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 50 |
Hankeid võitnud: | 2 |
Võidetud hangete kogusumma: | 867.08 € |
Hinnanguid saadud: | 1 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Teostaja hinnangul asendatud alternatiivse materjaliga, mis osutus täielikuks pettumuseks.