Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID20489 |
Liitunud: | 06.05.2009 |
Firma nimi: | ***** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ********* *** ******** ******** |
Kontaktisik: | **** ******** |
E-mail: | ********************** |
Telefon: | ************ |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2004 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 30.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 454 |
Hankeid võitnud: | 78 |
Võidetud hangete kogusumma: | 92545 € |
Hinnanguid saadud: | 63 |
Hankeid korraldanud: | 2 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 140 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Hea töö. Kinnitamisega samal saime juba objekti üle vaadata ning kaks päeva hiljem tegime töödega algust. Boonusena viisid utiliseerimise käigus lisaks lammutatud jäätmetele ära ka varem minu poolt lammutatud jäätmed. Igal juhul kasutan sama ettevõtte teenuseid ka edaspidi.